Sonuç olarak;
Türkiye'de Mart 2025'te banka mevduatlarının %78'inin müşterilerin %1'ine ait olduğu iddiası doğru.
| Mevduat Hesabı Sayısı | Oran (%) | |
| On Bin TL'ye Kadar | 162,973.185 | 89 |
| Bir Milyon TL Üzeri | 2.100.154 | 1 |
| Toplam | 183.096.536 | 100 |
| Toplam Mevduat (Milyon TL) | Oran (%) | |
| On Bin TL'ye Kadar | 139.442 | 0,7 |
| Bir Milyon TL Üzeri | 15.304.568 | 77,6 |
| Toplam | 19.711.560 | 100 |
Sonuç olarak;
Türkiye'de Mart 2025'te banka mevduatlarının %78'inin müşterilerin %1'ine ait olduğu iddiası doğru.