Sonuç olarak;
Türkiye'nin İsrail'e ihracatının üç ayda 1 milyar doları aştığı iddiası doğru.
2022 | 2023 | DEĞ. |
460.841,44 | 327.618,23 | -%28,9 |
2022 | 2023 | DEĞ. |
538.558,15 | 301.918,93 | -%43,9 |
2022 | 2023 | DEĞ. |
579.975,46 | 393.293,78 | -%32,2 |
2022 | 2023 | DEĞ. |
6.686.656,69 | 5.095.115,14 | -%23,8 |
2022 | 2023 | DEĞ. |
1.508.059,15 | 883.027,65 | -%41,4 |
2022 | 2023 | DEĞ. |
728.110,06 | 593.792,45 | -%18,4 |
Sonuç olarak;
Türkiye'nin İsrail'e ihracatının üç ayda 1 milyar doları aştığı iddiası doğru.
İLGİNİ ÇEKEBİLİR