Sonuç olarak;
Hamidiye Su A.Ş'nin 2019'a kadar kar ettiği, 2020 yılından itibaren ise zarar açıkladığı iddiası yanlış.
Bu konuda şu içeriği faydalı bulabilirsin
| Vergi Öncesi Dönem Karı/Zararı | Net Kar/Zarar | |
| 2016 | 14.1 Milyon TL | 11.3 Milyon TL |
| 2017 | 14.7 Milyon TL | 11.9 Milyon TL |
| 2018 | 5.3 Milyon TL | 4.6 Milyon TL |
| 2019 | -8.9 Milyon TL | -7 Milyon TL |
| 2020 | -2.8 Milyon TL | -2.6 Milyon TL |
| 2021 | -8 Milyon TL | -7.3 Milyon TL |
| 2022 | 10.3 Milyon TL | 3 Milyon TL |
| 2023 | 99 Milyon TL | 49,4 Milyon TL |
| 2024 | 129,4 Milyon TL | 211.5 Milyon TL |
Sonuç olarak;
Hamidiye Su A.Ş'nin 2019'a kadar kar ettiği, 2020 yılından itibaren ise zarar açıkladığı iddiası yanlış.