YAYIN TARİHİ
4 Ocak 2016 09:07
Bu konuda şu içeriği faydalı bulabilirsin
Dönem | Brüt Asgari Ücrette Ortalama Yıllık Değişim (Reel) | Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Büyüme Hızı Yıllık Ortalaması (Sabit Fiyatlar) |
1970-1979 | %2,7 | %4,7 |
1980-89 | -%1,9 | %4,1 |
1990-99 | %6,6 | %4,1 |
2000-09 | %1,7 | %4 |
2010-19 | %4,2 | %5,9 |
1969-2021 | %2,6 | %4,6 |
2003-2021 | %4,4 | %5,5 |
Bu konuda şu içeriği faydalı bulabilirsin
İLGİNİ ÇEKEBİLİR